手機版| 您好,歡迎訪問機交網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月26日上海市場不銹鋼板卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2016-10-26      
 
品名
請篩選
規格
請篩選
材質
請篩選
產地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 9050 ↑50  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 8550 ↑50  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 8850 ↑50  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 8400 ↑50  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 7900 ↑50  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 8100 ↑50  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 15200 ↑200  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 15000 ↑200  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 14800 ↑200  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 14700 ↑200  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 14600 ↑200  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 14600 ↑200  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 15000 ↑200  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 14800 ↑200  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 14600 ↑200  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 14500 ↑200  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 14500 ↑200  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 14500 ↑200  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 14200 ↑200  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 14000 ↑200  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 13700 ↑200  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 13700 ↑200  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 13700 ↑200  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 14550 ↑200  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 14250 ↑200  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 14150 ↑200  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 14150 ↑200  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 14350 ↑200  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 13800 ↑300  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 13800 ↑300  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 13800 ↑300  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 14200 ↑300  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 14200 ↑300  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 14200 ↑300  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13250 ↑300  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13250 ↑300  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13250 ↑300  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13350 ↑300  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13350 ↑300  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13350 ↑300  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 19500 ↑350  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 19300 ↑350  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 19100 ↑350  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 19000 ↑350  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 19000 ↑350  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 19000 ↑350  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 9950 ↑100  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 9150 ↑100  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 9050 ↑100  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 8950 ↑100  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 8850 ↑100  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 8750 ↑100  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 8750 ↑100  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 8550 ↑100  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 8350 ↑100  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 8350 ↑100  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 8350 ↑100  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 8350 ↑100  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 8100 ↑100  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 8000 ↑100  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 8000 ↑100  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 7800 ↑100  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 7600 ↑100  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 7600 ↑100  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 7600
↑100
 

      中國機電產品交易網不銹鋼行情編輯聲明:市場變化大,本網站2016年10月24日不銹鋼上下游行情匯總只供參考,據此入市,風險自擔,以上就是2016年10月24日不銹鋼上下游行情匯總,更多關于2016年10月24日不銹鋼上下游行情匯總,請關注:不銹鋼


 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

主站蜘蛛池模板: 欧美精品国产日韩综合在线| 国产综合无码一区二区三区| 日日狠狠久久偷偷色综合免费 | 18和谐综合色区| 婷婷丁香五月激情综合| 美国十次狠狠色综合| 丁香五月亚洲综合深深爱| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 97SE亚洲国产综合自在线观看 | 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 欧美久久天天综合香蕉伊| 久久久久高潮综合影院| 久久午夜综合久久| 久久综合久久综合亚洲| 狠狠色狠狠色综合久久| 日本伊人色综合网| 三级韩国一区久久二区综合| 亚洲 综合 国产 欧洲 丝袜| 色视频综合无码一区二区三区| 国产精品日韩欧美久久综合 | 亚洲欧洲国产成人综合在线观看| 国产亚洲综合色就色| 国产福利电影一区二区三区久久久久成人精品综合 | 婷婷色香五月激情综合2020| 五月综合激情婷婷六月色窝| 五月天激情综合| 亚洲色欲色欲综合网站| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 天天影视综合色区| 国产91色综合久久免费| 国产综合第一页| 国产91久久综合| 亚洲乱码中文字幕综合234| 亚洲国产成人久久综合一 | 日日狠狠久久偷偷色综合免费| 亚洲综合第一页| 亚洲熟女乱综合一区二区| 亚洲欧美综合另类图片小说区| 狠狠色噜狠狠狠狠色综合久| 欧美激情综合网|