手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

7月26日杭州不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2013-07-26      

品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 15700 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 15500 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 15100 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 14800 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 14700 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 14600 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 14600 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 14400 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 14200 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 14100 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 14100 0 100 100
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 14100 0 100 100
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 14200 0 -100 -100
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14200 0 -100 -100
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14200 0 -100 -100
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14300 0 -100 -100
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 11900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 11100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 10800 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 10600 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 10500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 15500 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 15000 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 15600 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 15300 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 15100 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 15100 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 15200 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 17400 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 16300 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 16200 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 16000 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 16000 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 15700 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 15600 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 15400 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 15200 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 15200 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 15200 0 100 100
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 15200 0 100 100
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 10500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 10000 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9800 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9700 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9600 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 9500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 9500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 9300 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9200 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

主站蜘蛛池模板: 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 伊人色综合一区二区三区| 国产色婷婷五月精品综合在线| 久久本道综合久久伊人| 日韩亚洲国产综合久久久| 亚洲综合色婷婷七月丁香| 欧美激情综合亚洲一二区| 色青青草原桃花久久综合| 久久久久亚洲AV综合波多野结衣| 欧洲 亚洲 国产图片综合| 亚洲日本国产综合高清| 久久综合视频网| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 浪潮AV色综合久久天堂| 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 久久狠狠一本精品综合网| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比| 亚洲日本欧美产综合在线| 浪潮AV色综合久久天堂| 欧美亚洲综合免费精品高清在线观看 | 国产V综合V亚洲欧美久久| 亚洲啪啪综合AV一区| 国产成人精品综合久久久| 日本丶国产丶欧美色综合| 亚洲AV综合色区无码另类小说 | 五月天激激婷婷大综合丁香| 欧美αv日韩αv另类综合| 97久久天天综合色天天综合色hd | 亚洲色图综合网| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 狠狠88综合久久久久综合网| 日韩欧美亚洲综合久久| 久久久久久综合网天天| 久久久久青草线蕉综合超碰| 久久久久亚洲av综合波多野结衣| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 亚洲成A人V欧美综合天堂麻豆| 一本久道久久综合狠狠躁AV |